Vargdödade finländare antecknade i kyrkoböckerna
Dödsdatum | Namn | Ålder | Hemort |
27 feb 1710 | Maria Toijainen | 8 | Ristiina |
29 sep 1714 | Anna Syrjäläinen | 4 | Ristiina |
27 feb 1715 | Martti Tarhoinen | 4 | Ristiina |
27 feb 1715 | Maria Ukkonen | 3 | Ristiina |
19 jan 1718 | Liisa Matintytär | 12 | Isokyrö |
28 mar 1718 | Johanna Jaakontytär | 28 | Isokyrö |
28 mar 1718 | Maria Tuomaantytär | 8 | Isokyrö |
29 apr 1718 | Valpuri Vilpuntytär | 13 | Isokyrö |
9 feb 1720 | Susanna Kiikka | 22 | Isokyrö |
20 apr 1720 | Maria Sippola | 12 | Isokyrö |
2 jul 1722 | Markus - | - | Isokyrö |
18 jan 1756 | Kalle Simonpoika | 30 | Sysmä |
5 feb 1758 | Liisa Heikitytär | 28 | Ilmajoki |
22 feb 1758 | Matti Heikinpoika | 13 | Ilmajoki |
17 feb 1758 | Anna Matintytär | 5 | Kurikka |
18 feb 1758 | Maria juhontytär | 33 | Ilmajoki |
26 feb 1758 | Liisa Matintytär | 36 | Kurikka |
28 feb 1758 | Liisa Markuntytär | 52 | Kurikka |
3 mar 1758 | Juho Antinpoika | 63 | Kurikka |
31 dec 1758 | Nimetön Tyttö | 9 | Uukuniemi |
20 dec 1764 | Juho Tanskanen | 70 | Tohmajärvi |
24 dec 1764 | Kaapro Heikinpoika | 40 | Tuulos |
22 jan 1765 | Susanna Turtinen | 57 | Tohmajärvi |
29 dec 1765 | Heikki Kurvinen | 5 | Ilomantsi |
8 jan 1766 | Simo Pesonen | 3 | Ilomantsi |
21 feb 1766 | Markus Karhunen | 12 | Ilomantsi |
9 feb 1767 | Karin Eronen | 5 | Kiitehlysvaara |
29 nov 1767 | Kristiina Laakkonen | 8 | Ilomantsi |
30 nov 1767 | Susanna Karvinen | 8 | Ilomantsi |
8 jan 1768 | Christian Hjerpe | 3 | Ilomantsi |
6 jun 1769 | Anna Suhonen | 7 | Ilomantsi |
17 dec 1770 | Kaisa Juhontytär | 40 | Jämsä |
26 feb 1773 | Ritta Tuomaantytär | 52 | Jääski |
26 feb 1773 | Juho Johansson | 44 | Jääski |
3 apr 1780 | Antti Juhonpoika | 46 | Orimattila |
1 jun 1780 | Antti Ehrsson | 18 | Askola |
26 feb 1782 | Johan Charin | 4 | Pernaja |
14 apr 1784 | Erkki Erkinpoika | 26 | Lapinjärvi |
20 sep 1786 | Taavetti Tuomaanpoika | 52 | Ruokolahti |
7 mar 1787 | Kaapro Tito | 36 | Kivennapa |
20 jun 1790 | Antti Tiilikainen | 16 | Sortavala |
13 nov 1802 | Antti Mikonpoika | 40 | Virolahti |
1 nov 1803 | Yrjö Puukka | 32 | Räisälä |
23 jun 1807 | Katariina Kelo | 21 | Sakkola |
28 jun 1807 | Eeva Kurri | 24 | Sakkola |
28 jun 1807 | Maria Lylander | 13 | Sakkola |
14 jan 1808 | Yrjö Vesikko | 33 | Pyhäjärvi VI |
9 dec 1812 | Maria Tautila | 7 | Urjala |
15 maj 1815 | Anna Matintytär | 26 | Virolahti |
1816 | Liisa Antintytär | - | Turku |
24 feb 1816 | Martti Vero | 34 | Rautu |
14 mar 1817 | Mikko Sakarinpoika | 18 | Koivisto |
23 mar 1817 | Matti Yrjönpoika | 38 | Vehkalahti |
27 mar 1817 | Juho Sigfridinpoika | 31 | Luumäki |
2 maj 1817 | Elias Matsson | 21 | Koivisto |
2 feb 1818 | Riitta Antintytär | 70 | Lammi |
11 feb 1818 | Maria Vetämäjärvi | 4 | Alavus |
27 feb 1818 | Juho Aktila | 35 | Pälkäne |
25 apr 1818 | Katariina Samuelintytär | 18 | Lempäälä |
30 jun 1818 | Ulrika Björn | 23 | Kangasala |
10 maj 1823 | Simo Jaakonpoika | 37 | Pyhtää |
13 jun 1824 | Juho Parikka | 43 | Jaakima |
18 jun 1824 | Anna Hjerpe | 64 | Hämeenlinna |
19 okt 1824 | Pekka Leppänen | 46 | Ilomantsi |
27 feb 1824 | Heikki Kuivalainen | 14 | Ilomantsi |
24 okt 1824 | Matti Lemmittylä | 25 | Valkjärvi |
30 jan 1825 | Berndt Hoffman | 60 | Kirkkonummi |
17 mar 1825 | Matias Nyberg | 26 | Kirkkonummi |
14 maj 1825 | Risto Pihlman | 55 | Pälkäne |
9 juli 1825 | Simo Andersson | 38 | Tammela |
21 jul 1825 | Juho Simola | 55 | Tammela |
23 jan 1826 | Juho Muikku | 30 | Pielisjärvi |
20 jul 1826 | Matti Antinp. Poutanen | 32 | Parikkala |
28 jul 1826 | Matti Antinp. Poutanen | 28 | Parikkala |
18 aug 1826 | Kustaa Matinpoika | 66 | Kangasala |
2 mar 1827 | Adam Hasselgren | 4 | Kuopio |
16 feb 1827 | Antti Kiminki | 2 | Maaninka |
27 apr 1827 | Maija Liisa Juhontytär | 4 veckor | Jyväskylä |
18 aug 1826 | Kustaa Matinpoika | 66 | Kangasala |
17 apr 1828 | Antti Tollo | 41 | Jääski |
24 apr 1828 | Antti Kuosa | 18 | Kurkijoki |
15 maj 1828 | Mikko Jöransson | 55 | Lappee |
21 nov 1830 | Kaisa Hannukainen | 6 | Kaukola |
13 jan 1831 | Vilhelm Piilonen | 7 | Ruovesi |
20 jan 1831 | Ulrika Aatuntytär | 4 | Sysmä |
26 jan 1831 | Kaisa Pärnänen | 4 | Kaukola |
17 feb 1831 | Heikki Everi | 9 | Kaukola |
14 mar 1831 | Anna Suuronen | 6 | Kaukola |
19 sep 1831 | Pekka Teräväinen | 14 | Kaukola |
22 dec 1831 | Erkki Olkinuora | 5 | Kaukola |
31 jul 1832 | Adam Karvanen | 8 | Hiitola |
2 aug 1832 | Maria Lankinen | 64 | Hiitola |
18 aug 1832 | Maria Lasonen | 2 | Käkisalmi |
11 sep 1832 | Anna Ijäs | 16 | Hiitola |
17 dec 1836 | Johan Lindström | 6 mån | Kemiö |
29 maj 1839 | Juho Pukki | 4 | Kivennapa |
15 jun 1841 | Elisabet Antintytär | 3 | Virolahti |
4 apr 1842 | Antti Patjas | 20 | Jääski |
30 maj 1843 | Anna Pesonen | 5 | Kivennapa |
12 jun 1843 | Pekka Mäkeläinen | 26 | Kivennapa |
18 jul 1843 | Josef Vesalainen | 11 | Kivennapa |
19 maj 1844 | Antti Väisänen | 32 | Muolaa |
8 jul 1844 | Juho Valtonen | 7 | Uusikirkko VI |
1 sep 1844 | Antti Walberg | 6 | Kivennapa |
17 sep 1844 | Helena Breiman | 11 | Uusikirkko VI |
22 maj 1846 | Juho Roponen | 4 | Sakkola |
2 aug 1847 | Antti Melto | 5 | Kivennapa |
6 maj 1847 | Antti Toivonen | 5 | Kivennapa |
6 maj 1847 | Eeva Huhtanen | 8 | Kivennapa |
12 maj 1847 | Mikko Veijalainen | 8 | Kivennapa |
15 jun 1847 | Job Karvanen | 7 | Kivennapa |
16 jun 1847 | Hedvig Hokkanen | 3 | Kivennapa |
22 jun 1847 | Josef Erkinp. Savolainen | 6 | Kivennapa |
29 jul 1847 | Josef Antinp. Savolainen | 4 | Kivennapa |
10 dec 1847 | Kustaa Kustaanpoika | 4 | Ikaalinen |
26 apr 1848 | Josef Nokkonen | 4 | Kivennapa |
3 jun 1848 | Lovisa Susi | 5 | Kivennapa |
28 jun 1848 | Maria Karhu | 5 | Kivennapa |
15 jul 1848 | Katariina Pavolainen | 5 | Kivennapa |
22 aug 1848 | Eva Kääpä | 7 | Kivennapa |
1 aug 1849 | Kristiina Matilainen | 2 | Kivennapa |
15 aug 1849 | Juho Honkanen | 5 | Kivennapa |
20 apr 1850 | Matti Veijalainen | 7 | Kivennapa |
2 jun 1850 | Kristiina Montonen | 9 | Kivennapa |
17 jul 1850 | Tahvana Parikka | 7 | Kivennapa |
27 dec 1854 | Aleksanteri Pennanen | 32 | Pietari |
14 feb 1857 | Maija Lindström | 32 | Liljendal |
29 feb 1857 | Liisa Stoltti | 44 | Kirvu |
21 mar 1857 | Matti Rouhiainen | 27 | Kirvu |
26 mar 1857 | Risto Veijalainen | 25 | Kirvu |
3 apr 1857 | Antti Pullinen | 40 | Kirvu |
12 apr 1857 | Anna Mikont. Hynninen | 20 | Kirvu |
19 apr 1857 | Anna Paavont. Hynninen | 43 | Kirvu |
7 maj 1857 | Mikko Jaakonsaari | 44 | Kirvu |
13 maj 1857 | Elena Häyry | 41 | Kirvu |
22 maj 1857 | Eeva Reiman | 65 | Liljendal |
13 dec 1859 | Vilhelmina Rask | 13 | Eurajoki |
24 feb 1865 | Taavetti Töllikkö | 44 | Heinjoki |
17 apr 1865 | Anna Töllikkö | 46 | Heinjoki |
2 mar 1865 | Perttu Räikkönen | 60 | Heinjoki |
28 mar 1865 | Tuomas Myyrä | 36 | Heinjoki |
9 apr 1865 | Antti Myyrä | 19 | Heinjoki |
22 apr 1865 | Tuomas Räikkönen | 9 | Valkjärvi |
30 maj 1877 | Oskari Aakku | 3 | Hämeenkyrö |
4 jun 1877 | Kaarle Turunen | 3 | Hämeenkyrö |
30 jul 1877 | Johan Johansson | 7 | Ylöjärvi |
17 okt 1877 | Kalle Elinanpoika | 3 | Pirkkala |
25 okt 1877 | Kaarle Avola | 5 | Hämeenkyrö |
10 nov 1877 | Eeva Huhtamaa | 2 | Hämeenkyrö |
25 dec 1877 | Kustaa Juhonpoika | 33 | Pukalaidun |
28 dec 1878 | Edla Hanhikoski | 8 | Ylistaro |
18 jan 1880 | Kaarle Hörnberg | 8 | Kalanti |
23 apr 1880 | Johanna Wiik | 2 | Laitila |
25 apr 1880 | Maria Tapomäki | 6 | Nousiainen |
26 apr 1880 | Maria Helin | 2 | Mynämäki |
15 maj 1880 | Amanda Latvala | 3 | Aura |
3 aug 1880 | Anna Lindberg | 10 | Mynämäki |
6 okt 1880 | Ida Eufrosynentytär | 4 | Paimio |
7 okt 1880 | Serafina Granfors | 5 | Laitila |
15 okt 1880 | Paul Grönroos | 5 | Vehmaa |
14 maj 1881 | Juho Vähätalo | 5 | Nousiainen |
15 maj 1881 | Matilda Heikkilä | 4 | Karjala |
10 jun 1881 | Mauri Leppäoja | 9 | Nousiainen |
29 jun 1881 | Kustaa Niittumaa | 4 | Mynämäki |
15 jul 1881 | Juhani Matinpoika | 7 | Nousiainen |
22 jul 1881 | Gustaf Hartman | 9 | Karjala |
31 jul 1881 | Gustaf Åkerman | 2 | Masku |
3 aug 1881 | Mathilda Savon | 8 | Laitila |
15 aug 1881 | Gustaf Nummelin | 5 | Karjala |
10 sep 1881 | Kaarle Forsström | 7 | Mynämäki |
4 sep 1881 | Varpu Paakki | 32 | Uusikirkko |
15 sep 1881 | Mikko Määttänen | 31 | Uusikirkko |
1 okt 1881 | Kalle Santala | 8 | Mynämäki |
31 okt 1881 | Alina Juhontytär | 6 | Vehmaa |
7 nov 1881 | Kalle Grönroos | 5 | Vahto |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar